求助:t分布表

  sunshinemujun ·  2007-12-14 15:45  ·  41282 次点击
我想求t分布表,我查看测量不确定度的评定与表示上只有自由度为1~50和100时的k值,却没有51~99的k值,请问哪位朋友知道?请告知!谢谢

4 条回复

ghb0005  2007-12-14 15:45
t分布表
0.10.050.0250.010.0050.0005(片側)
0.20.10.050.020.010.001(両側)
13.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 636.61925
21.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 31.59905
31.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 12.92398
41.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 8.61030
51.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 6.86883
61.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.95882
71.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 5.40788
81.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 5.04131
91.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.78091
101.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.58689
111.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.43698
121.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 4.31779
131.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 4.22083
141.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 4.14045
151.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 4.07277
161.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 4.01500
171.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.96513
181.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.92165
191.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.88341
201.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.84952
211.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.81928
221.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.79213
231.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.76763
241.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.74540
251.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.72514
261.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.70661
271.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.68959
281.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.67391
291.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.65941
301.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.64596
401.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.55097
501.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.49601
601.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.46020
701.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.43501
801.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.41634
901.29103 1.66196 1.98667 2.36850 2.63157 3.40194
1001.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.39049
1101.28930 1.65882 1.98177 2.36073 2.62126 3.38118
1201.28865 1.65765 1.97993 2.35782 2.61742 3.37345
∞1.28155 1.64485 1.95996 2.32635 2.57583 3.29053
99B3  2007-12-15 20:09
数理统计附录里就有呀!
sunshinemujun  2007-12-14 19:28
JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示 附录A只有自由度0-50和100的k值
新闻专员  2007-12-14 16:29
JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示 附录A

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!